أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في أوغندا اليوم | الأحد 20 سبتمبر 2026
كمبالا – أفريقيا بالعربي | الأحد 20 سبتمبر 2026
سجلت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في أوغندا اليوم الأحد تحركات جديدة أمام الشلن الأوغندي، بحسب أحدث أسعار التداول في سوق الصرافة بكمبالا.
وبحسب الأسعار التي رصدتها أفريقيا بالعربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي من الفئات الكبيرة 3,920 شلنًا أوغنديًا، فيما بلغ سعر البيع 3,960 شلنًا، بينما سجلت الفئات الصغيرة 3,900 شلن للشراء و3,960 شلنًا للبيع.
وبذلك نحذف الملاحظة السابقة الخاصة بأن سعر الشراء أعلى من البيع؛ فقد أصبح التسلسل صحيحًا بعد التصحيح: 3,920 شراء / 3,960 بيع للفئات الكبيرة، و3,900 شراء / 3,960 بيع للفئات الصغيرة.
أسعار الدولار والعملات الأجنبية في أوغندا اليوم
| العملة | الرمز | الشراء بالشلن الأوغندي | البيع بالشلن الأوغندي |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | USD | 3,920 | 3,960 |
| الدولار – فئات صغيرة | USD | 3,900 | 3,960 |
| الجنيه الإسترليني | GBP | 5,240 | 5,400 |
| اليورو | EUR | 4,480 | 4,600 |
| الشلن الكيني | KES | 29.6 | 31 |
| الشلن التنزاني | TZS | 1.46 | 1.65 |
| الراند الجنوب أفريقي | ZAR | 230 | 280 |
| الفرنك الرواندي | RWF | 2.3 | 3.2 |
| الجنيه الجنوب سوداني | SSP | 0.2 | 2 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 1,010 | 1,060 |
| الدولار الكندي | CAD | 2,580 | 2,800 |
| الدولار الأسترالي | AUD | 2,480 | 2,800 |
| الفرنك السويسري | CHF | 4,480 | 6,000 |
| الريال السعودي | SAR | 970 | 1,100 |
| اليوان الصيني | CNY | 520 | 750 |
| الريال العُماني | OMR | 8,500 | 12,000 |
| الريال القطري | QAR | 970 | 1,100 |
| الروبية الهندية | INR | 33 | 48 |
| الدينار الكويتي | KWD | 9,500 | 15,000 |
| الرينغيت الماليزي | MYR | 600 | 1,200 |
| الكرونة النرويجية | NOK | 225 | 340 |
| الكرونة السويدية | SEK | 225 | 340 |
| دولار هونغ كونغ | HKD | 380 | 600 |
| الجنيه الاسكتلندي | STP* | 3,100 | 5,000 |
| الدولار السنغافوري | SGD | 2,050 | 4,000 |
| الكرونة الدنماركية | DKK | 332 | 600 |
| فرنك الكونغو الديمقراطية | CDF | 0.5 | 5 |
| فرنك وسط أفريقيا | XAF | 2.8 | 10 |
| الوون الكوري | KRW | 1.4 | 8 |
| الكواشا الزامبي | ZMW | 50 | 340 |
| السيدي الغاني | GHS | 150 | 490 |
| الليرة التركية | TRY | 43 | 150 |
| الدينار الأردني | JOD | 4,500 | 6,000 |
| الين الياباني | JPY | 20 | 30 |
| الدينار البحريني | BHD | 8,500 | 12,000 |
| الدولار النيوزيلندي | NZD | 1,000 | 2,500 |
| البير الإثيوبي | ETB | 6 | 65 |
| الجنيه المصري | EGP | 40 | 130 |
| الفرنك البوروندي | BIF | 0.2 | 5 |
| البات التايلاندي | THB | 60 | 170 |
| الروبية الباكستانية | PKR | 6 | 40 |
| البولا البوتسوانية | BWP | 120 | 340 |
| الريال البرازيلي | BRL | 200 | 2,000 |
الدولار عند مستويات مرتفعة في أوغندا
تأتي أسعار اليوم في وقت يشهد فيه الشلن الأوغندي ضغوطًا واضحة أمام الدولار. وأظهرت بيانات السوق في نهاية الأسبوع أن الدولار وصل إلى قرابة 3,937–3,943 شلنًا في أسعار السوق المرجعية، مقارنة بمستويات أدنى بكثير في بداية سبتمبر.
وكانت البنوك التجارية قد سجلت يوم 17 سبتمبر أسعارًا قرب 3,925–3,935 شلنًا للدولار، مقارنة بنحو 3,860–3,870 قبل أسبوع، وسط ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من قطاعات التصنيع والطاقة.
كما أشارت تقارير اقتصادية أوغندية حديثة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتراجع تدفقات الدولار ساهما في زيادة الضغط على الشلن، مع وصول السعر الرسمي خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قاربت 3,919 شلنًا، بينما سجلت بعض البنوك أسعار بيع أعلى.
تنبيه للمتعاملين
الأسعار الواردة في هذا التقرير هي أسعار سوق الصرافة في أوغندا وقت الرصد، وليست سعرًا رسميًا موحدًا لجميع مكاتب الصرافة. وقد تختلف أسعار الشراء والبيع من مكتب إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى داخل كمبالا، كما يمكن أن تتغير خلال اليوم وفق العرض والطلب وحجم المبلغ وفئة الأوراق النقدية.
تحرير: فريق الموقع
أفريقيا بالعربي

الانضمام إلى المحادثة